Jan Daniel Frederik Veen van der, 1853–1937 (aged 84 years)
- Name
- Jan Daniel Frederik /Veen/ van der
Birth | April 5, 1853 Breukelen, Utrecht, Netherlands Latitude: N52,1648 Longitude: E4,9741Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Marriage | Hendrikje Eernisse — View this family December 22, 1878 (aged 25 years) Baarn, Utrecht, Netherlands Latitude: N52,2056 Longitude: E5,2778Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Occupation | timmerman between 14 and January 15, 1880 (aged 26 years) |
Birth of a brother | Wilhelm Cornelis Veen van der 1863 (aged 9 years) |
Residence | January 14, 1880 (aged 26 years) Address: City: Baarn City: Baarn |
Birth of a daughter | Wilhelmina Hendrika Veen van der January 14, 1880 (aged 26 years) Baarn, Utrecht, Netherlands Latitude: N52,2056 Longitude: E5,2778Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Shared note: vader Jan Daniel Frederik doet aangifte van de geboorte van zijn dochter; zijn broer Pieter Johannes… vader Jan Daniel Frederik doet aangifte van de geboorte van zijn dochter; zijn broer Pieter Johannes en boekhouder Hopmans waren getuigen van de aangifte. |
Birth of a daughter | Frederika Anna Cornelia Veen van der August 20, 1888 (aged 35 years) Baarn, Utrecht, Netherlands Latitude: N52,2056 Longitude: E5,2778Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Occupation | makelaar April 26, 1906 (aged 53 years) |
Residence | April 26, 1906 (aged 53 years) Address: City: Baarn City: Baarn |
Marriage of a child | Johannes Slothouwer — Wilhelmina Hendrika Veen van der — View this family April 26, 1906 (aged 53 years) Baarn, Utrecht, Netherlands Latitude: N52,2056 Longitude: E5,2778Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ getuigen waren: oom van de bruid Pieter Dirk van Merkestijn, meubelmaker, oom van de bruid Wilhelm Cornelis van der Veen, bleeker, behuwd broeder van den bruidegom Johannes Theodorus Vinke, onderwijzer en broeder van den bruidegom Dirk Willem Otto Slothouwer, vernumair der Directe Belastingen |
Death of a brother | Wilhelm Cornelis Veen van der after 1906 (aged 52 years) |
Death | May 1, 1937 (aged 84 years) Baarn, Utrecht, Netherlands Latitude: N52,2056 Longitude: E5,2778Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
_NEW | July 5, 2020 (83 years after death) |
father | |
---|---|
himself |
1853–1937
Birth: April 5, 1853 — Breukelen, Utrecht, Netherlands Death: May 1, 1937 — Baarn, Utrecht, Netherlands |
11 years
younger brother |
1863–1906
Birth: 1863 — ?.......... Death: after 1906 — ?.......... |
himself |
1853–1937
Birth: April 5, 1853 — Breukelen, Utrecht, Netherlands Death: May 1, 1937 — Baarn, Utrecht, Netherlands |
---|---|
wife |
1857–1946
Birth: 1857 — Baarn, Utrecht, Netherlands Death: February 9, 1946 — Baarn, Utrecht, Netherlands |
Marriage | Marriage — December 22, 1878 — Baarn, Utrecht, Netherlands |
13 months
daughter |
1880–1968
Birth: January 14, 1880
26
23 — Baarn, Utrecht, Netherlands Death: August 30, 1968 — Baarn, Utrecht, Netherlands |
9 years
daughter |
1888–
Birth: August 20, 1888
35
31 — Baarn, Utrecht, Netherlands Death: ?.......... |